Wir stellen ein:
  • VertriebsmitarbeiterIn
    im Außendienst
  • ElektrikerIn
  • MontagehelferIn
Sie sind hier: Home » Installationen

Summe der installierten Leistung per 15.03.2012: 22.086 kWp

 

PLZ Ort kWp Tätigkeiten Inbetriebnahme
31135 Hildesheim 4,68 Vertrieb 2012
31655 Stadthagen 5,28 Photovoltaikanlage 2012
38271 Baddeckenstedt 10,64 Photovoltaikanlage 2012
31848 Bad Münder 11,31 Photovoltaikanlage 2012
31515 Idensen 13,68 Photovoltaikanlage 2012
31311 Uetze 7,92 Photovoltaikanlage 2012
31303 Lehrte 152,10 Photovoltaikanlage 2012
31863 Coppenbrügge 30,81 Photovoltaikanlage 2012
29323 Wietze 46,06 Photovoltaikanlage 2012
31319 Sehnde 15,21 Photovoltaikanlage 2012
31303 Lehrte 190,32 Photovoltaikanlage 2012
30853 Langenhagen 12,28 Photovoltaikanlage 2012
30419 Hannover 5,85 Photovoltaikanlage 2012
31535 Neustadt 16,6 Photovoltaikanlage 2012
29553 Bienenbüttel 11,4 Photovoltaikanlage 2011
29308 Winsen 37,05 Photovoltaikanlage 2011
31863 Coppenbrügge 18,5 Photovoltaikanlage 2011
31655 Stadthagen 49,35 Photovoltaikanlage 2011
31311 Hänigsen 2,73 Photovoltaikanlage 2011
31311 Uetze 11,2 Photovoltaikanlage 2011
29323 Wietze 12,39 Photovoltaikanlage 2011
Wiesbaden 157,32 Photovoltaikanlage 2011
Wiesbaden 117,76 Photovoltaikanlage 2011
31789 Hameln 5,43 Photovoltaikanlage 2011
31789 Hameln 29,64 Photovoltaikanlage 2011
29313 Ovelgönne 11,4 Photovoltaikanlage 2011
29358 Eicklingen 5,13 Photovoltaikanlage 2011
30559 Hannover 8,5 Photovoltaikanlage 2011
30900 Wedemark 6,85 Photovoltaikanlage 2011
31311 Katensen 10,64 Photovoltaikanlage 2011
31311 Uetze OT Katensen 4,18 Photovoltaikanlage 2011
31311 Hänigsen 7,40 Photovoltaikanlage 2011
30974 Wennigsen 8,64 Photovoltaikanlage 2011
30900 Wedemark 8,40 Photovoltaikanlage 2011
29664 Walsrode 14,49 Photovoltaikanlage 2011
30900 Wedemark 12,16 Photovoltaikanlage 2011
31311 Uetze /Hänigsen 8,51 Photovoltaikanlage 2011
76855 Annweiler 22,33 Photovoltaikanlage 2011
30900 Wedemark 5,70 Photovoltaikanlage 2011
31311 Hänigsen 17,10 Photovoltaikanlage 2011
30900 Wedemark 10,36 Photovoltaikanlage 2011
30890 Barsinghausen 28,52 Photovoltaikanlage 2011
30900 Wedemark 17,02 Photovoltaikanlage 2011
27308 Kirchlinteln 4,68 Photovoltaikanlage 2011
67071 Ludwigshafen 28,50 Photovoltaikanlage 2011
06766 Thalheim 1.074,00 Projektakquise 2011
38176 Wendeburg 8,14 Photovoltaikanlage 2011
30853 Langenhagen 4,94 Photovoltaikanlage 2011
30900 Wedemark 8,69 Photovoltaikanlage 2011
30900 Wedemark 13,32 Photovoltaikanlage 2011
31311 Uetze OT Katensen 4,18 Photovoltaikanlage 2011
30880 Laatzen 4,56 Photovoltaikanlage 2011
31228 Peine 2,47 Photovoltaikanlage 2011
37170 Uslar 99,00 Montage 2011
31303 Burgdorf 6,13 Photovoltaikanlage 2011
08297 Zwönitz 180,00 Montage 2011
08058 Zwickau 200,00 Montage 2011
31303 Burgdorf 10,64 Photovoltaikanlage 2011
31275 Lehrte 5,00 Photovoltaikanlage 2010
94522 Wallersdorf 400,00 Photovoltaikanlage 2010
31552 Apelern- Lyhren 23,76 Photovoltaikanlage 2010
42799 Leichlingen 78,81 Photovoltaikanlage 2010
38518 Gifhorn 4,26 Photovoltaikanlage 2010
31311 Uetze / Hänigsen 9,25 Photovoltaikanlage 2010
51399 Burscheid 78,81 Photovoltaikanlage 2010
31311 Uetze 9,25 Photovoltaikanlage 2010
38518 Gifhorn 4,26 Photovoltaikanlage 2010
30916 Isernhagen 25,16 Photovoltaikanlage 2010
30826 Garbsen 28,12 Photovoltaikanlage 2010
31228 Peine 8,02 Photovoltaikanlage 2010
30159 Hannover 4,07 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 24,84 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 44,28 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 71,28 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 30,78 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 16,20 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 29,70 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 19,98 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 17,82 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 34,20 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 16,38 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 14,04 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 52,92 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 30,96 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 27,36 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 27,36 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 33,84 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 48,24 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 52,20 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 31,86 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 23,40 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 30,60 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 20,70 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 25,92 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 21,24 Photovoltaikanlage 2010
08289 Schneeberg 17,82 Photovoltaikanlage 2010
31553 Sachsenhagen 29,07 Photovoltaikanlage 2010
38527 Meine-Gravenhorst 7,80 Photovoltaikanlage 2010
29690 Essel 29,70 Photovoltaikanlage 2010
38820 Halberstadt 60,48 Photovoltaikanlage 2010
15366 Berlin 119,00 Photovoltaikanlage 2010
29308 Winsen  32,56 Photovoltaikanlage 2010
31311 Uetze 4,37 Photovoltaikanlage 2010
31311 Uetze 4,81 Photovoltaikanlage 2010
31311 Uetze 5,18 Photovoltaikanlage 2010
31275 Lehrte 7,98 Photovoltaikanlage 2010
31311 Uetze 17,64 Photovoltaikanlage 2010
27308 Kirchlinteln 6,46 Photovoltaikanlage 2010
29640 Schneverdingen 30,38 Photovoltaikanlage 2010
31311 Uetze 6,29 Photovoltaikanlage 2010
31311 Uetze 5,55 Photovoltaikanlage 2010
30926 Seelze 8,88 Photovoltaikanlage 2010
31234 Edemissen 8,13 Photovoltaikanlage 2010
31275 Lehrte 3,68 Photovoltaikanlage 2010
31311 Uetze 3,33 Photovoltaikanlage 2010
31311 Uetze 14,22 Photovoltaikanlage 2010
30900 Wedemark 10,36 Photovoltaikanlage 2010
31311 Uetze 4,44 Photovoltaikanlage 2010
12524 Berlin 7,77 Photovoltaikanlage 2010
30900 Wedemark 7,95 Photovoltaikanlage 2010
30900 Wedemark 10,36 Photovoltaikanlage 2010
31515 Wunstorf 9,44 Photovoltaikanlage 2010
29308 Winsen  36,89 Photovoltaikanlage 2010
31311 Uetze 8,88 Photovoltaikanlage 2010
31311 Uetze 6,55 Photovoltaikanlage 2010
30952 Ronnenberg 4,99 Photovoltaikanlage 2010
31311 Uetze 9,80 Photovoltaikanlage 2010
61184 Karben 56,70 Photovoltaikanlage 2009
08412 Werdau 44,96 Photovoltaikanlage 2009
10115 Berlin 51,84 Photovoltaikanlage 2009
50171 Kerpen 282,32 Photovoltaikanlage 2009
66679 Losheim 538,00 Montage 2009
div. Köln 1.500,00 Photovoltaikanlage 2008 / 2009
59302 Oelde 160,00 Photovoltaikanlage 2009
31675 Bückeburg 34,41 Photovoltaikanlage 2009
48685 Emstek 13,20 Photovoltaikanlage 2009
09456 Mildenau 18,20 Photovoltaikanlage 2009
48683 Ahaus 125,61 Photovoltaikanlage 2009
38104 Braunschweig 9,99 Photovoltaikanlage 2009
27308 Kirchlinteln 7,26 Photovoltaikanlage 2009
30926 Seelze 7,92 Photovoltaikanlage 2009
31867 Messenkamp 9,25 Photovoltaikanlage 2009
31311 Uetze 7,40 Photovoltaikanlage 2009
31311 Uetze 5,92 Photovoltaikanlage 2009
31311 Hänigsen 4,32 Photovoltaikanlage 2009
88400 Biberach 40,80 Photovoltaikanlage 2009
88400 Biberach 32,10 Photovoltaikanlage 2009
83026 Rosenheim 18,76 Photovoltaikanlage 2009
31311 Uetze 7,00 Photovoltaikanlage 2009
30916 Isernhagen 4,70 Photovoltaikanlage 2009
31515 Wunstorf 6,44 Photovoltaikanlage 2008
31311 Uetze-Katensen 22,20 Photovoltaikanlage 2008
31556 Wölpinghausen 13,34 Photovoltaikanlage 2008
31552 Apelern 15,30 Photovoltaikanlage 2008
31275 Lehrte 4,73 Photovoltaikanlage 2008
27309 Kirchlinteln 11,55 Photovoltaikanlage 2008
38364 Schöningen 11,04 Photovoltaikanlage 2008
29323 Wietze 8,00 Photovoltaikanlage 2008
29323 Wietze 5,14 Photovoltaikanlage 2008
83026 Rosenheim 173,00 Photovoltaikanlage 2008
31177 Harsum 5,20 Photovoltaikanlage 2008
31311 Hänigsen 8,40 Photovoltaikanlage 2008
31552 Rodenberg 14,00 Photovoltaikanlage 2008
27330 Asendorf 30,45 Photovoltaikanlage 2008
49577 Ankum 12,00 Photovoltaikanlage 2008
30900 Wedemark 6,20 Photovoltaikanlage 2008
Spanien Cordoba 11.000,00 Montage Teilleistung 2008
31224 Peine 7,80 Photovoltaikanlage 2008
30900 Wedemark 4,92 Photovoltaikanlage 2008
66440 Blieskastel 5,50 Photovoltaikanlage 2008
31311 Uetze 15,64 Photovoltaikanlage 2008
27299 Langwedel 4,80 Photovoltaikanlage 2008
31515 Wunstorf 4,10 Photovoltaikanlage 2008
31626 Haßbergen 4,00 Photovoltaikanlage 2008
31319 Sehnde 30,24 Photovoltaikanlage 2008
31319 Sehnde 8,33 Photovoltaikanlage 2008
30826 Garbsen 5,04 Photovoltaikanlage 2008
27308 Kirchlinteln 5,46 Photovoltaikanlage 2008
31073 Delligsen 3,12 Photovoltaikanlage 2008
49326 Melle 35,70 Photovoltaikanlage 2008
21684 Agathenberg 30,00 Photovoltaikanlage 2008
30890 Barsinghausen 4,70 Photovoltaikanlage 2008
63303 Dreieich 2,90 Photovoltaikanlage 2008
61381 Friedrichsdorf 4,80 Photovoltaikanlage 2008
38527 Meine-Gravenhorst 4,68 Photovoltaikanlage 2008
66849 Landstuhl 16,80 Photovoltaikanlage 2008
38110 Braunschweig 2,04 Photovoltaikanlage 2008
29690 Essel 7,14 Photovoltaikanlage 2008
32457 Holzhausen 4,68 Photovoltaikanlage 2008
70825 Münchingen 80,22 Photovoltaikanlage 2008
30900 Wedemark 4,72 Photovoltaikanlage 2008
32683 Barntrup 5,25 Photovoltaikanlage 2007
31061 Alfeld 10,20 Photovoltaikanlage 2007
30974 Wennigsen 9,43 Photovoltaikanlage 2007
38350 Helmstedt 5,54 Photovoltaikanlage 2007
66440 Blieskastel 50,82 Photovoltaikanlage 2007
31311 Hänigsen 3,80 Photovoltaikanlage 2007
31515 Wunstorf 2,70 Photovoltaikanlage 2007
29227 Celle 3,60 Photovoltaikanlage 2007
38477 Jembke 9,84 Photovoltaikanlage 2007
30938 Burgwedel 162,52 Photovoltaikanlage 2007
31542 Bad Nenndorf 6,60 Photovoltaikanlage 2007
38518 Gifhorn 9,00 Photovoltaikanlage 2007
30823 Garbsen 10,00 Photovoltaikanlage 2007
38110 Braunschweig 5,80 Photovoltaikanlage 2007
31515 Wunstorf 1,98 Photovoltaikanlage 2007
30890 Wichtringhausen 2,72 Photovoltaikanlage 2007
21255 Kakenstorf 4,51 Photovoltaikanlage 2007
38446 Wolfsburg 4,08 Photovoltaikanlage 2007
31655 Stadthagen 2,38 Photovoltaikanlage 2007
38440 Wolfsburg 2.000,00 Entwicklung 2008
30974 Wennigsen 5,95 Photovoltaikanlage 2007
38442 Wolfsburg 5,04 Photovoltaikanlage 2007
38518 Gifhorn 3,96 Photovoltaikanlage 2007
30823 Garbsen 4,59 Photovoltaikanlage 2007
30455 Hannover 6,35 Photovoltaikanlage 2007
30982 Pattensen 3,40 Photovoltaikanlage 2007
38518 Gifhorn 5,46 Photovoltaikanlage 2007
38448 Wolfsburg 6,16 Photovoltaikanlage 2007
30890 Barsinghausen 3,40 Photovoltaikanlage 2007
30890 Barsinghausen 4,84 Photovoltaikanlage 2007
31675 Bückeburg 4,90 Photovoltaikanlage 2007
31675 Bückeburg 4,86 Photovoltaikanlage 2007
38461 Danndorf 5,74 Photovoltaikanlage 2007
31234 Edemissen 5,28 Photovoltaikanlage 2007
30974 Wennigsen, Deister 3,98 Photovoltaikanlage 2007
39345 Neuenhofe 7,38 Photovoltaikanlage 2007
33605 Bielefeld 9,84 Photovoltaikanlage 2007
29260 Essel 22,40 Photovoltaikanlage 2007
31522 Rodenberg 5,16 Photovoltaikanlage 2007
31556 Wölpinghausen 8,20 Photovoltaikanlage 2007
29227 Celle 5,04 Photovoltaikanlage 2006
38442 Wolfsburg 203,37 Photovoltaikanlage 2008
29313 Hambühren 5,12 Photovoltaikanlage 2006
22113 Hamburg 5,40 Photovoltaikanlage 2006